對Audi 80推薦的煞車皮尺碼
| 發動機號碼 | 生產年 | 前面 | 後方 | 
|---|---|---|---|
| 1.6 (RA) | 1986-1991 | 長度: 119.0 寬度: 69.5 厚度: 19.6 | - | 
| 1.6 (SB) | 1986-1991 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | - | 
| 1.6 (RN) | 1986-1991 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 67.2 寬度: 87.3 厚度: 16.6 | 
| 1.6 (ADA) | 1991-1995 | - | 長度: 87.0 寬度: 66.8 厚度: 16.0 | 
| 1.6 (JK) | 1986-1991 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | - | 
| 1.6 (CY) | 1982-1986 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 1.6 (DT) | 1983-1986 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 1.6 (SA) | 1983-1986 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 1.6 (WV) | 1980-1983 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 1.6 (YN) | 1980-1983 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 1.6 (YP) | 1980-1983 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 1.6 (YY) | 1981-1986 | 長度: 66.6 寬度: 104.4 厚度: 19.6 | - | 
| 1.6 (YT) | 1981-1986 | 長度: 66.6 寬度: 104.4 厚度: 19.6 | - | 
| 1.8 (SF) | 1983-1991 | 長度: 66.6 寬度: 104.4 厚度: 19.6 | - | 
| 1.8 (DZ) | 1983-1991 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 1.8 (RU) | 1986-1991 | 長度: 119.0 寬度: 69.5 厚度: 19.6 | 長度: 87.0 寬度: 66.8 厚度: 16.0 | 
| 1.8 (JN) | 1986-1991 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87.0 寬度: 66.8 厚度: 16.0 | 
| 1.8 (NE) | 1986-1991 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87.0 寬度: 66.8 厚度: 16.0 | 
| 1.8 (PM) | 1986-1991 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87.0 寬度: 66.8 厚度: 16.0 | 
| 1.8 (PV) | 1983-1986 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 1.9 (AAZ) | 1992-1995 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87 寬度: 66.8 厚度: 16.5 | 
| 1.9 (1Z) | 1992-1995 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87 寬度: 66.8 厚度: 16.5 | 
| 1.9 (WN) | 1981-1983 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 2.0 (ABT) | 1991-1995 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87 寬度: 66.8 厚度: 16.5 | 
| 2.0 (AAD) | 1989-1991 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 15 | 
| 2.0 (ACE) | 1991-1995 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 15 | 
| 2.0 (6A) | 1989-1995 | 長度: 119.0 寬度: 69.5 厚度: 19.6 | 長度: 87.0 寬度: 66.8 厚度: 16.0 | 
| 2.0 (ABK) | 1991-1995 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87 寬度: 66.8 厚度: 16.5 | 
| 2.0 (3A) | 1989-1991 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87 寬度: 52.9 厚度: 15 | 
| 2.0 (HP) | 1983-1984 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 2.0 (JS) | 1983-1984 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | - | 
| 2.1 (WC) | 1983-1985 | 長度: 104.4 寬度: 66.5 厚度: 19.5 | 厚度: 16, 6 寬度: 87, 6 長度: 67, 5 | 
| 2.3 (NG) | 1991-1992 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87 寬度: 66.8 厚度: 16.5 | 
| 2.6 (ABC) | 1992-1995 | 長度: 119.3 寬度: 69.6 厚度: 16 | 長度: 87 寬度: 66.8 厚度: 16.5 | 
| 2.8 (AAH) | 1991-1993 | 長度: 144.7 寬度: 67 厚度: 19 | 長度: 87 寬度: 66.8 厚度: 16.5 | 
