對Rover 400推薦的前後煞車盤尺碼
400 (RT) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | 60,96 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 Tourer (XW) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | 60,96 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 (XW) 1990-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | 60,96 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 47,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 47,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 47,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12,7 毫米 | 11,8 毫米 | 47,2 毫米 | - | 4 | 114 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12.7 毫米 | 10.7 毫米 | 47.2 毫米 | - | 4 | 114 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|