Rover 400车舱有什麼樣的濾網
400 (RT) 1995-2000 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 226 毫米 | 193 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 247 毫米 | 202 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 211 毫米 | 210 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 249 毫米 | 208 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 221 毫米 | 200 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
400 Tourer (XW) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 236 毫米 | 204 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 222 毫米 | 199 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 212 毫米 | 210 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
400 (XW) 1990-1995 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 236 毫米 | 204 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 212 毫米 | 211 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 223 毫米 | 198 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 238 毫米 | 203 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
