對Mitsubishi Pajero推薦的前後煞車盤尺碼
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46 毫米 | 94 毫米 | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,2 毫米 | - | 6 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,2 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,3 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,9 毫米 | - | 6 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24.4 毫米 | 46.2 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24.4 毫米 | 46.5 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO III (V7_W, V6_W) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46 毫米 | 94 毫米 | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,2 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,3 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,3 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,4 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24.4 毫米 | 46.2 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1990-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,2 毫米 | 872 毫米 | 6 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45.1 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO I Canvas Top (L04_G) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 45,4 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 45.3 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 45 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | - |