Mitsubishi Pajero车舱有什麼樣的濾網
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006-2020 | |||
| 長度 | 寬度 | 高度 | |
| 219 毫米 | 214 毫米 | 44 毫米 | |
| 237 毫米 | 217 毫米 | 65 毫米 | |
| 214 毫米 | 216 毫米 | 45 毫米 | |
| 213 毫米 | 216 毫米 | 45 毫米 | |
| 242 毫米 | 212 毫米 | 63 毫米 | |
PAJERO III (V7_W, V6_W) 1999-2007 | |||
| 長度 | 寬度 | 高度 | |
| 214 毫米 | 241 毫米 | 67 毫米 | |
| 237 毫米 | 217 毫米 | 65 毫米 | |
| 213 毫米 | 216 毫米 | 45 毫米 | |
| 240 毫米 | 216 毫米 | 66 毫米 | |
