對Mercedes-Benz SL-Class推薦的前後煞車盤尺碼
SL (R231) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 毫米 | 24 毫米 | 21.4 毫米 | 50.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 50.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R230) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 58.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,3 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 64.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 64,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R129) 1989-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 58,2 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 58,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 58,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 58,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 58.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 58.2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R107) 1971-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 21.8 毫米 | 19.4 毫米 | 68.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,4 毫米 | 80 毫米 | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 68,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 68,5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 22 毫米 | 19.4 毫米 | 68.5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL 轎跑車 (C107) 1972-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 21.8 毫米 | 19.4 毫米 | 68.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,4 毫米 | 80 毫米 | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 68,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 68,5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 22 毫米 | 19.4 毫米 | 68.5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或者選擇別的型號:
V
Vaneo
