對Mercedes-Benz G-Class推薦的前後煞車盤尺碼
G-CLASS 伸縮式敞篷車 (W463) 1989-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,7 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 15,8 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 96,5 毫米 | 85 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-CLASS (W461) 1989-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 15,8 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 96,5 毫米 | 85 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 96,7 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-CLASS (W460) 1979-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 83 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 83 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 83 毫米 | 85 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 毫米 | 16 毫米 | 14,4 毫米 | 83 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 毫米 | 16 毫米 | 14,4 毫米 | 83 毫米 | - | - | 130 毫米 |
或者選擇別的型號:
V
Vaneo