對Mercedes-Benz A-Class推薦的前後煞車盤尺碼
A-CLASS (W176) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 44,1 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 10 毫米 | 8.3 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 27,9 毫米 | 26 毫米 | 51,1 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 9,8 毫米 | 8 毫米 | 44 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 30 毫米 | 27,4 毫米 | 51,1 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CLASS (W169) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 7,9 毫米 | 7 毫米 | 57,2 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 55.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 57,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 57,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 57,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CLASS (W168) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 55,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 55.2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 40.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 21,9 毫米 | 19,4 毫米 | 40,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 40,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 40,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|
或者選擇別的型號:
V
Vaneo