Opel Frontera廢氣的標準是多少
Frontera B | 1998-2004 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
3.2i V6 / 205 馬力 ( 153kW ) | 歐洲 3 | 203 g/km | ||||||||||
| 2.2 DTI / 120 馬力 ( 89kW ) | 歐洲 3 | 170 g/km | |||||||||||
| 3.2i V6 / 205 馬力 ( 153kW ) | 歐洲 2 | 188 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
2.2 DTI / 120 馬力 ( 89kW ) | 歐洲 3 | 139 g/km | ||||||||||
| 2.2 16V / 136 馬力 ( 101kW ) | 歐洲 2 | 170 g/km | |||||||||||
| 2.2 DTI / 115 馬力 ( 86kW ) | 歐洲 2 | 163 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Frontera A | 1991-1998 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
2.5 TDS / 115 馬力 ( 86kW ) | 歐洲 2 | 168 g/km | ||||||||||
| 2.2i / 136 馬力 ( 101kW ) | 歐洲 2 | 168 g/km | |||||||||||
| 2.8 TDi / 113 馬力 ( 84kW ) | 歐洲 2 | 155 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1996 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
2.8 TD / 113 馬力 ( 84kW ) | 歐洲 2 | 155 g/km | ||||||||||
| 2.0i / 115 馬力 ( 86kW ) | 歐洲 1 | 161 g/km | |||||||||||
