Opel Frontera油耗。
Frontera B | 1998-2004 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 (205 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
2.2 DTI (120 馬力 4x4) | 柴油 | 11.2 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.2 DTI (120 馬力 4x4) | 柴油 | 10.7 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
2.2 DTI (115 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 9.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Frontera A | 1991-1998 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.5 TDS (115 馬力 4x4) | 柴油 | - | - | 10.2 公升/100公里 | |||||||
2.2i (136 馬力) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1998 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.5 TDS (115 馬力 4x4) | 柴油 | - | - | 10.7 公升/100公里 | |||||||
2.8 TD (113 馬力 4x4) | 柴油 | 16.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |