Volvo V70扭力是多少

V70 III (翻新 2013) | 2013-2016

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 V70 III (翻新 2013) 2013-2016 2.4 D4 / 163 馬力 420 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
1.6 D2 / 115 馬力 270 牛頓米 1700-2500 每分鐘轉速
1.6 T4 / 180 馬力 240 牛頓米 1600-5000 每分鐘轉速
1.6 T4F / 180 馬力 240 牛頓米 1600-5000 每分鐘轉速
2.0 D3 / 136 馬力 350 牛頓米 1500-2200 每分鐘轉速
2.0 D4 / 163 馬力 400 牛頓米 1500-2800 每分鐘轉速
2.0 D4 / 181 馬力 400 牛頓米 1800-2500 每分鐘轉速
2.0 T5 / 245 馬力 350 牛頓米 1500-4800 每分鐘轉速
2.4 D4 / 163 馬力 420 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
2.4 D4 / 181 馬力 400 牛頓米 1700-2500 每分鐘轉速
2.4 D5 / 215 馬力 440 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
2.4 D5 / 215 馬力 420 牛頓米 1500-3200 每分鐘轉速
3.0 T6 / 304 馬力 440 牛頓米 2100-4200 每分鐘轉速
查看比較

V70 III | 2007-2013

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 V70 III 2007-2013 1.6 T4F / 180 馬力 240 牛頓米 1620-4980 每分鐘轉速
2.4 D5 / 215 馬力 440 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
2.4 D5 / 215 馬力 420 牛頓米 1500-3240 每分鐘轉速
1.6 T4 / 180 馬力 320 牛頓米 1620-4980 每分鐘轉速
2.0 D3 / 163 馬力 400 牛頓米 1380-2880 每分鐘轉速
2.0 T5 / 240 馬力 320 牛頓米 1800-4980 每分鐘轉速
3.0 T6 / 304 馬力 440 牛頓米 2100-4200 每分鐘轉速
3.2 / 243 馬力 320 牛頓米 3180 每分鐘轉速
2.4 D5 / 205 馬力 420 牛頓米 1740-3000 每分鐘轉速
2.0 T / 203 馬力 300 牛頓米 1740-4020 每分鐘轉速
2.4 D / 175 馬力 420 牛頓米 1500-2760 每分鐘轉速
2.5FT / 231 馬力 340 牛頓米 1680-4800 每分鐘轉速
2.4 D5 / 205 馬力 420 牛頓米 1740-3000 每分鐘轉速
1.6 DRIVe / 109 馬力 240 牛頓米 1750 每分鐘轉速
2.0F / 145 馬力 190 牛頓米 4500 每分鐘轉速
2.5 T / 231 馬力 340 牛頓米 1680-4800 每分鐘轉速
2.5FT / 200 馬力 300 牛頓米 1500-4500 每分鐘轉速
3.2i / 238 HP 320 牛頓米 3200 每分鐘轉速
3.2i / 238 馬力 320 牛頓米 3200 每分鐘轉速
2.0 / 145 馬力 190 牛頓米 4500 每分鐘轉速
2.0D / 136 馬力 320 牛頓米 2000 每分鐘轉速
3.0i T6 / 285 馬力 400 牛頓米 1500-4800 每分鐘轉速
2.4D / 163 馬力 340 牛頓米 1750-2750 每分鐘轉速
2.4d / 185 馬力 400 牛頓米 2000 每分鐘轉速
2.5 T / 200 馬力 300 牛頓米 1500-4500 每分鐘轉速
查看比較

V70 II (翻新 2005) | 2005-2007

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 V70 II (翻新 2005) 2005-2007 2.4 D5 / 185 馬力 400 牛頓米 2000 每分鐘轉速
2.4i 20V T5 / 260 馬力 350 牛頓米 2100 每分鐘轉速

V70 II | 2000-2007

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 V70 II 2000-2007 2.5i 20V / 210 馬力 320 牛頓米 1500 每分鐘轉速
2.4 D / 130 馬力 280 牛頓米 1750 每分鐘轉速
2.5i V20 / 300 馬力 400 牛頓米 1950 每分鐘轉速
2.0 T / 180 馬力 240 牛頓米 2200 每分鐘轉速
2.4 / 140 馬力 220 牛頓米 3750 每分鐘轉速
2.4 / 170 馬力 230 牛頓米 4500 每分鐘轉速
2.4 Bi-Fuel / 140 馬力 220 牛頓米 3750 每分鐘轉速
2.4 D / 163 馬力 340 牛頓米 1750 每分鐘轉速
2.4 T / 200 馬力 285 牛頓米 1800 每分鐘轉速
2.5 TDI / 140 馬力 290 牛頓米 1900 每分鐘轉速
T5 / 250 馬力 330 牛頓米 2400 每分鐘轉速
查看比較

V70 XC | 1997-2000

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 V70 XC 1997-2000 2.4 T / 200 馬力 285 牛頓米 1800 每分鐘轉速

V70 I | 1996-2000

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 V70 I 1996-2000 2.0 / 126 馬力 170 牛頓米 4800 每分鐘轉速
2.0 20V / 180 馬力 220 牛頓米 2100 每分鐘轉速
2.0 20V Turbo / 225 馬力 310 牛頓米 2700 每分鐘轉速
2.3 20V T-5 / 240 馬力 330 牛頓米 2700 每分鐘轉速
2.3 T / 250 馬力 350 牛頓米 2400 每分鐘轉速
2.3 Turbo / 250 馬力 350 牛頓米 2400 每分鐘轉速
2.4i 20V / 170 馬力 220 牛頓米 4700 每分鐘轉速
2.5 / 144 馬力 206 牛頓米 3600 每分鐘轉速
2.5 20V Turbo / 193 馬力 270 牛頓米 1800 每分鐘轉速
2.5 TDI / 140 馬力 290 牛頓米 1900 每分鐘轉速
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!