對Volvo V70推薦的前後煞車盤尺碼
V70 III (135) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | 63,55 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | - | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40,7 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70 II (285) 1999-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,1 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 64,8 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70 I (875, 876) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26,1 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | 68 毫米 | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 35,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|