Fiat Panda防凍劑顏色。 多少防凍劑
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 千瓦) | 容量 4,8 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 千瓦) | 容量 4,8 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 千瓦) | 容量 5,2 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 千瓦) 4x4 歐洲5期 | 容量 5,3 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 千瓦) 4x4 歐洲6期 | 容量 5,3 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 千瓦) CNG 歐洲5期 | 容量 5,3 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 千瓦) CNG 歐洲6期 | 容量 5,2 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Panda 1.1 (40 千瓦) | 容量 4,6 公升 | 檢查 20000 公里 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 千瓦) 4x4 | 容量 4,6 公升 | 檢查 20000 公里 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 千瓦) LPG | 容量 4,6 公升 | 檢查 20000 公里 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 千瓦) | 容量 4,6 公升 | 檢查 20000 公里 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 千瓦) 4x4 | 容量 4,6 公升 | 檢查 20000 公里 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 千瓦) LPG | 容量 4,6 公升 | 檢查 20000 公里 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 千瓦) | 容量 4,6 公升 | 檢查 20000 公里 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | 容量 5,2 公升 | 檢查 500 公里, 更換 60000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | 容量 5,2 公升 | 檢查 500 公里, 更換 60000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1000 | 容量 5,2 公升 | 檢查 500 公里, 更換 60000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1100 (37 千瓦) | 容量 5,2 公升 | 檢查 500 公里, 更換 60000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1100 (40 千瓦) | 容量 5,2 公升 | 檢查 500 公里, 更換 60000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 千瓦) | 容量 5,2 公升 | 檢查 500 公里, 更換 60000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 千瓦) | 容量 5,2 公升 | 檢查 500 公里, 更換 60000 公里/ 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
|