Fiat Panda有什麼樣的機油濾清器。
PANDA (312_, 319_) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
0.9 Natural Power | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
0.9 Natural Power | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
0.9 Natural Power | 99 毫米 | 26 / 26 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.3 D Multijet 4x4 | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 D Multijet 4x4 | 105 毫米 | - | 64 毫米 | |||||||||||
1.3 D Multijet 4x4 | 105 毫米 | 26 / 26 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.3 D Multijet 4x4 | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 2003-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 85 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 85 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 90 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 87 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 85 毫米 | 53 / 59 毫米 | 66,8 毫米 | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 85 毫米 | 63 毫米 | 69 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PANDA (141_) 1980-2004 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1100 4x4 | 100 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1100 4x4 | 100 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1100 4x4 | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
1100 4x4 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1100 4x4 | 100 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1100 4x4 | 101 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1100 4x4 | 101 毫米 | - | 75 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|