Suzuki Jimny油耗。
Jimny (翻新 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 (84 馬力 4x4) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | |||||||
1.3 (84 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Jimny 敞篷車 (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.3 (85 馬力 4WD) | 汽油 (汽油) | 9.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.5 DDiS (86馬力) | 柴油 | 7.1 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | |||||||
1.3 i 16V 4X4 (85 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.3 (85 馬力 5MT 4WD) | 汽油 (汽油) | 9.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
Jimny 敞篷車 (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.3 i 16V 4WD (80 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |||||||
1.3 i 16V (80 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |