Suzuki Grand Vitara油耗。


  Grand Vitara III (翻新 2012) 2012-2015

Grand Vitara III (翻新 2012) | 2012-2015

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 (106 馬力 4x4 3-門) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 7.1 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.4 (166 馬力 4x4 3-門) 汽油 (汽油) 11.2 公升/100公里 7.6 公升/100公里 8.7 公升/100公里
2.4 (166 馬力 4x4 自動 3-門) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
2.4 (169 馬力 4x4 5-門) 汽油 (汽油) 11.2 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9 公升/100公里
2.4 (169 馬力 4x4 自動 5-門) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.8 公升/100公里
顯示更多
  Grand Vitara III 2005-2008

Grand Vitara III | 2005-2008

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 i 16V (107 馬力) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里 8.7 公升/100公里
1.9 DDiS (129 馬力 / 3-門 (2kW )) 柴油 9.4 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.9 DDiS (129 馬力 / 5-門 (4kW )) 柴油 9.4 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0 i 16V (140 馬力) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 7.8 公升/100公里 9.4 公升/100公里
2.0 i 16V (140 馬力 自動) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里 9.4 公升/100公里
2.4 VVT (163 馬力 / 3-門 (2kW )) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 7.8 公升/100公里 9 公升/100公里
2.4 VVT (163 馬力 自動 / 3-門 (2kW )) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
2.4 VVT (163 馬力 / 5-門 (4kW )) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 7.8 公升/100公里 9 公升/100公里
3.2 V6 VVT (229 馬力 自動) 汽油 (汽油) 14.7 公升/100公里 8.4 公升/100公里 10.7 公升/100公里
2.4 VVT (163 馬力 自動 / 5-門 (4kW )) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
顯示更多
  Grand Vitara 敞篷車 1998-2005

Grand Vitara 敞篷車 | 1998-2005

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 i (94 馬力) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 7.4 公升/100公里 -
2.0 i 16V (128 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里 -
顯示更多
  Grand Vitara XL-7 (HT) 1998-2005

Grand Vitara XL-7 (HT) | 1998-2005

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.7 i V6 (172 馬力 4WD 自動) 汽油 (汽油) 15.7 公升/100公里 10.2 公升/100公里 -
2.7 i V6 (173 馬力 自動) 汽油 (汽油) 15.7 公升/100公里 10.2 公升/100公里 12.4 公升/100公里
2.7 i V6 (173 馬力) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 9.4 公升/100公里 11.2 公升/100公里
2.7 i V6 (172 馬力 4WD) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 9.4 公升/100公里 -
顯示更多
  Grand Vitara (FT,GT) 1997-2005

Grand Vitara (FT,GT) | 1997-2005

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.5 i V6 (158 馬力 自動) 汽油 (汽油) 15.7 公升/100公里 9 公升/100公里 -
2.5 i V6 (158 馬力) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 8.4 公升/100公里 -
2.5 i V6 (144 馬力 自動) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 9 公升/100公里 -
1.6 i 16V (94 馬力) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 7.4 公升/100公里 -
2.0 i 16V (128 馬力 / 3-門 (2kW )) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 8.4 公升/100公里 10.2 公升/100公里
2.5 i V6 (144 馬力) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里 -
2.0 TD (87 馬力 / 5-門 (4kW )) 柴油 9.4 公升/100公里 6.9 公升/100公里 -
2.0 TD Intercooler (92 馬力) 柴油 10.2 公升/100公里 6 公升/100公里 -
1.6 i 16V (107 馬力 / 3-門 (2kW )) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 7.1 公升/100公里 -
1.6 i 16V (107 馬力 / 5-門 (4kW )) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 7.1 公升/100公里 -
顯示更多
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!