Nissan Note油耗。
Note II (翻新 2017) | 2017-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 (79 馬力 4WD CVT) | 汽油 (汽油) | - | - | 5.5 公升/100公里 | |||||||
1.2 (79 馬力 CVT) | 汽油 (汽油) | - | - | 4.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Note II (E12) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.2 DIG-S (98 馬力) | 汽油 (汽油) | 5.2 公升/100公里 | 3.9 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | |||||||
1.5 dCi (90 馬力) | 柴油 | 4.2 公升/100公里 | 3.2 公升/100公里 | 3.6 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Note I (E11) (翻新 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.4 (88 馬力) | 汽油 (汽油) | 7.4 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
1.5 dCi (90 馬力) | 柴油 | 5 公升/100公里 | 3.7 公升/100公里 | 4.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |