Nissan 350Z油耗。
350Z Roadster (Z33, 翻新 2007) | 2007-2009 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
3.5i V6 24V (313 馬力) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |
350Z (Z33, 翻新 2007) | 2007-2009 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
3.5i V6 24V (300 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |
3.5i V6 24V (313 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |
顯示更多 |