Lada Granta油耗。


  格蘭塔 I (翻新 2018) 長擺旅行車 2018-2024

格蘭塔 I (翻新 2018) 長擺旅行車 | 2018-2024

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 16V (106 馬力 自動) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 16V (106 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 16V (98 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.4 公升/100公里
1.6 (87 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.9 公升/100公里
顯示更多
  格蘭塔 I (翻新 2018) 轎車 2018-2024

格蘭塔 I (翻新 2018) 轎車 | 2018-2024

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 (87 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.6 16V (98 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.4 公升/100公里
1.6 16V (106 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 16V (106 馬力 自動) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
顯示更多
  格蘭塔 I (翻新 2018) 揭背 2018-2024

格蘭塔 I (翻新 2018) 揭背 | 2018-2024

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 16V (106 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 16V (106 馬力 自動) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 16V (98 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.4 公升/100公里
1.6 (87 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.9 公升/100公里
顯示更多
  格蘭塔 I (翻新 2018) 掀背 2018-2024

格蘭塔 I (翻新 2018) 掀背 | 2018-2024

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 16V (98 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.4 公升/100公里
1.6 16V (106 馬力 自動) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 16V (106 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 (87 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.9 公升/100公里
顯示更多
  格蘭塔 I 轎車 2011-2018

格蘭塔 I 轎車 | 2011-2018

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 (106 馬力 自動) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.6 (82 馬力) 汽油 (汽油) 9.8 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.6 (87 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.6 (87 馬力) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.6 (98 馬力) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.9 公升/100公里
1.6 (106 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.7 公升/100公里
顯示更多
  格蘭塔 I 掀背 2014-2018

格蘭塔 I 掀背 | 2014-2018

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 (106 馬力 自動) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.6 (106 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.6 (87 馬力) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.6 16V (98 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里
顯示更多
  格蘭塔 I Sport 2013-2018

格蘭塔 I Sport | 2013-2018

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 (118 馬力) 汽油 (汽油) - - 7.8 公升/100公里
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!