Lada 2101油耗。
21013 | 1977-1988 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 (64 馬力) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
21011 | 1974-1983 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.3 (70 馬力) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | - | |||||||
2101 | 1970-1983 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.2 (62 馬力) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
21012 | 1974-1982 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
Lada 1200 (64 馬力) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
1.2 (64 馬力) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |