GMC Sierra 1500油耗。
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-2025 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 (355 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||||||||
5.3 V8 (355 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
6.2 V8 (420 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-2025 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
5.3 V8 (355 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||||||||
6.2 V8 (420 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-2025 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
5.3 V8 (355 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||||||||
6.2 V8 (420 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (翻新 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
4.3 V6 (285 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | ||||||||
4.3 V6 (285 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (翻新 2015) Long Box | 2015-2018 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
4.3 V6 (285 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | ||||||||
4.3 V6 (285 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab IV (翻新 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
4.3 V6 (285 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | ||||||||
4.3 V6 (285 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (翻新 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
5.3 V8 (355 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | ||||||||
6.2 V8 (420 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (翻新 2015) Short Box | 2015-2018 |
||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
4.3 V6 (285 馬力 4x4 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | ||||||||
4.3 V6 (285 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 |