GMC Sierra 1500有多少馬力
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 231 kW | |||||||||||
4.3 V6 | 285 公升秒 / 5300 每分鐘轉速 / 212 kW | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 231 kW | |||||||||||
4.3 V6 | 285 公升秒 / 5300 每分鐘轉速 / 212 kW | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 264 kW | |||||||||||
6.2 V8 | 420 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 313 kW | ||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 231 kW | |||||||||||
4.3 V6 | 285 公升秒 / 5300 每分鐘轉速 / 212 kW | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (翻新 2015) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 264 kW | |||||||||||
6.2 V8 | 420 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 313 kW | ||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (翻新 2015) Short Box | 2015-2018 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 公升秒 / 5300 每分鐘轉速 / 212 kW | |||||||||||
5.3 V8 | 355 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 264 kW | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (翻新 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 公升秒 / 5300 每分鐘轉速 / 212 kW | |||||||||||
5.3 V8 | 355 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 264 kW | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (翻新 2015) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 公升秒 / 5300 每分鐘轉速 / 212 kW | |||||||||||
5.3 V6 | 355 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 264 kW | ||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (翻新 2015) Long Box | 2015-2018 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 公升秒 / 5300 每分鐘轉速 / 212 kW | |||||||||||
5.3 V6 | 355 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 264 kW | ||||||||||||
Sierra (GM840) | 2002-2007 | |||||||||||||
修改 | 功率 | ||||||||||||
![]() |
4.3i V6 C1500 Regular Cab SWB 2WD | 200 公升秒 / 4600 每分鐘轉速 / 149 kW | |||||||||||
8.1i V8 C2500 Regular Cab LWB | 340 公升秒 / 4200 每分鐘轉速 / 253 kW |