Daewoo Nexia油耗。
Nexia (KLETN, 翻新 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 (80 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | - | |||||||
1.6 (109 馬力) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | - | 8.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.5 i 16V (90 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 9.8 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
1.5 i 16V (90 馬力) | 汽油 (汽油) | 9.8 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Nexia 長擺旅行車 (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.5 i 16V (90 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
1.5 i (75 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |