Daewoo Kalos油耗。
|
Kalos | 2002-2007 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V (94 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |
| 1.6 i 16V (106 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | - | |
| 顯示更多 | |||||
|
Kalos 轎車 | 2002-2006 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
| 1.4 i 16V (94 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |
| 1.4 i 16V (94 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | |
| 顯示更多 | |||||
