BMW X3油耗。


  X3 (G01) 2017-2024

X3 (G01) | 2017-2024

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
30e ) 汽油 / 電 - - 2.1 公升/100公里
M40i ) 汽油 (汽油) 11.2 公升/100公里 8.7 公升/100公里 10.2 公升/100公里
20i ) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.1 公升/100公里
30i ) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.4 公升/100公里
M40i / 360 馬力 xDrive Steptronic 手自排款 (268kW )) 汽油 (汽油) 9.8 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.1 公升/100公里
M40d ) 柴油 7.4 公升/100公里 5.9 公升/100公里 6.5 公升/100公里
M40i / 354 馬力 xDrive Steptronic 手自排款 (264kW )) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 7.8 公升/100公里 9.4 公升/100公里
25-d ) 柴油 6.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里 5.6 公升/100公里
20d / 190 馬力 xDrive Steptronic 手自排款 (142kW )) 柴油 4.9 公升/100公里 3.7 公升/100公里 5 公升/100公里
30d ) 柴油 6.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 5.7 公升/100公里
顯示更多
  X3 (F25 LCI, 翻新 2014) 2014-2017

X3 (F25 LCI, 翻新 2014) | 2014-2017

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
18d (150 馬力 sDrive) 柴油 5.6 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5 公升/100公里
20d (190 馬力 xDrive) 柴油 6.4 公升/100公里 5 公升/100公里 5.5 公升/100公里
18d (150 馬力 sDrive 自動) 柴油 5.7 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里
20i (184 馬力 xDrive) 汽油 (汽油) 9.8 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.8 公升/100公里
30d (258 馬力 xDrive 自動) 柴油 6.5 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6 公升/100公里
20d (190 馬力 xDrive 自動) 柴油 5.7 公升/100公里 5 公升/100公里 5.2 公升/100公里
28i (245 馬力 xDrive 自動) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.4 公升/100公里
35-d (313 馬力 xDrive 自動) 柴油 6.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6 公升/100公里
20i (184 馬力 xDrive 自動) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.4 公升/100公里
20i (184 馬力 sDrive 自動) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 6 公升/100公里 7.1 公升/100公里
35i (306 馬力 xDrive 自動) 汽油 (汽油) 11.2 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
顯示更多
  X3 (F25) 2010-2014

X3 (F25) | 2010-2014

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
18d ) 柴油 5.9 公升/100公里 5.2 公升/100公里 5.5 公升/100公里
18d (143 馬力 sDrive) 柴油 5.9 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.1 公升/100公里
28i / 245 馬力 xDrive Steptronic 手自排款 (183kW )) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.6 公升/100公里
20i ) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.6 公升/100公里
20i (184 馬力 xDrive) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.1 公升/100公里
30d ) 柴油 6.9 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6 公升/100公里
35-d ) 柴油 6.7 公升/100公里 5.9 公升/100公里 6.2 公升/100公里
20d ) 柴油 6.2 公升/100公里 5.3 公升/100公里 5.6 公升/100公里
28i / 258 馬力 xDrive Steptronic 手自排款 (192kW )) 汽油 (汽油) 12.4 公升/100公里 7.1 公升/100公里 9 公升/100公里
35i ) 汽油 (汽油) 11.2 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9 公升/100公里
20d (184 馬力 xDrive) 柴油 6.7 公升/100公里 5 公升/100公里 5.6 公升/100公里
顯示更多
  X3 (E83, 翻新 2006) 2006-2010

X3 (E83, 翻新 2006) | 2006-2010

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
18d (143 馬力 xDrive) 柴油 8.1 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里
30d (218 馬力 xDrive) 柴油 9.8 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
30d (218 馬力 xDrive 自動) 柴油 10.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.8 公升/100公里
35-d (286 馬力 xDrive 自動) 柴油 9.8 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里
20i (150 馬力 xDrive) 汽油 (汽油) 13.1 公升/100公里 6.9 公升/100公里 9 公升/100公里
25i (218 馬力 xDrive) 汽油 (汽油) 13.1 公升/100公里 7.4 公升/100公里 9.4 公升/100公里
25i (218 馬力 xDrive 自動) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9.8 公升/100公里
30i (272 馬力 xDrive 自動) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.8 公升/100公里 9.8 公升/100公里
30i (272 馬力 xDrive) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.4 公升/100公里 9.8 公升/100公里
2.0d (177 馬力 自動) 柴油 8.4 公升/100公里 5.9 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.0d (177 馬力) 柴油 8.4 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.5 公升/100公里
3.0d (218 馬力 自動) 柴油 11.2 公升/100公里 7.1 公升/100公里 8.7 公升/100公里
3.0si (272 馬力 自動) 汽油 (汽油) 14.7 公升/100公里 8.1 公升/100公里 10.7 公升/100公里
2.5si (218 馬力) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.8 公升/100公里 10.2 公升/100公里
2.0d (150 馬力) 柴油 9.8 公升/100公里 6 公升/100公里 7.4 公升/100公里
2.5si (218 馬力 自動) 汽油 (汽油) 14.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里 10.2 公升/100公里
2.0i (150 馬力) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
3.0sd (286 馬力 自動) 柴油 11.8 公升/100公里 7.4 公升/100公里 8.7 公升/100公里
3.0si (272 馬力) 汽油 (汽油) 14.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里 10.2 公升/100公里
3.0d (218 馬力) 柴油 10.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
顯示更多
  X3 (E83) 2003-2006

X3 (E83) | 2003-2006

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.0i (150 馬力) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
3.0d (218 馬力) 柴油 10.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
3.0d (218 馬力 自動) 柴油 11.2 公升/100公里 7.1 公升/100公里 8.7 公升/100公里
2.0d (150 馬力) 柴油 9.8 公升/100公里 6 公升/100公里 7.4 公升/100公里
3.0d (204 馬力 自動) 柴油 12.4 公升/100公里 7.4 公升/100公里 9.4 公升/100公里
2.5i (192 馬力 自動) 汽油 (汽油) 18.1 公升/100公里 9 公升/100公里 12.4 公升/100公里
3.0i (231 馬力 自動) 汽油 (汽油) 18.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里 12.4 公升/100公里
2.5i (192 馬力) 汽油 (汽油) 15.7 公升/100公里 8.7 公升/100公里 11.2 公升/100公里
3.0d (204 馬力) 柴油 11.2 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.4 公升/100公里
3.0i (231 馬力) 汽油 (汽油) 16.8 公升/100公里 8.7 公升/100公里 11.8 公升/100公里
顯示更多
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!