BMW 7 Series油耗。
7 Series (G12 LCI, 翻新 2019) | 2019-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li ) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
M760Li ) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (G11 LCI, 翻新 2019) | 2019-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
750i ) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
745e ) | 汽油 / 電 | - | - | 2.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
M760Li / 610 馬力 xDrive Steptronic 手自排款 (455kW )) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
740Li / 326 馬力 xDrive Steptronic 手自排款 (243kW )) | 汽油 (汽油) | 9.8 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
740e ) | 汽油 / 電 | - | - | 2 公升/100公里 | |||||||
750d ) | 柴油 | 7.8 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series Active混合動力 (F01h LCI, 翻新 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
7 ActiveHybrid (354 馬力) | 汽油 (汽油) | 6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
7 ActiveHybrid L (354 馬力) | 汽油 (汽油) | 6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (F02 LCI, 翻新 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
730Li ) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
740Li / 320 馬力 Steptronic 手自排款 (239kW )) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (F01 LCI, 翻新 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
730i ) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
740i ) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
750i ) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
740Li ) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
750i / 408 馬力 xDrive Steptronic 手自排款 (304kW )) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
730d DPF) | 柴油 | 9.8 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E66, 翻新 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
730Ld ) | 柴油 | 11.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
730Li ) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E65, 翻新 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
730d ) | 柴油 | 11.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
730i ) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E66) | 2001-2005 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
730Li ) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
760Li ) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
730i ) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
730d ) | 柴油 | 12.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series L (E38, 翻新 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
728iL ) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
740iL ) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E38, 翻新 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
730d / 193 馬力 Steptronic 手自排款 (144kW )) | 柴油 | 12.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | - | |||||||
740d ) | 柴油 | 14.7 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
735iL ) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
740iL ) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
725 tds ) | 柴油 | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
735i ) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E32, 翻新 1992) | 1992-1994 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
730i (188 馬力 cat) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
730i (188 馬力 cat 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E32) | 1986-1992 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
750i (300 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
735i (211 馬力 cat 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E23, 翻新 1983) | 1983-1986 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
728i (184 馬力) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
732i (197 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
7 Series (E23) | 1977-1983 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
735i (217 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | - | - | |||||||
735i (217 馬力) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | - | - | |||||||
顯示更多 |