Audi S6油耗。
S6 Avant (C8) | 2019-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 ) | 柴油 | 7.8 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
S6 (C8) | 2019-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
3.0 TDI V6 ) | 柴油 | 7.6 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
S6 Avant (C7 翻新 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.0 TFSI V8 (450 馬力 quattro S tronic) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
S6 (C7 翻新 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.0 TFSI V8 (450 馬力 quattro S tronic) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
S6 Avant (C7 翻新 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.0 TFSI V8 (450 馬力 quattro S tronic) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
S6 (C7 翻新 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.0 TFSI V8 (450 馬力 quattro S tronic) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
S6 Avant (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.0 TFSI V8 (420 馬力 quattro S tronic) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
S6 (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.0 TFSI V8 (420 馬力 quattro S tronic) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
S6 Avant (4F,C6 翻新 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.2 FSI V10 ) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
S6 (4F,C6 翻新 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.2 FSI V10 ) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.2 FSI V10 ) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
S6 (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.2 FSI V10 ) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.2 V8 ) | 汽油 (汽油) | 23.5 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
4.2 V8 (340 馬力 quattro) | 汽油 (汽油) | 23.5 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
S6 (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.2 V8 ) | 汽油 (汽油) | 23.5 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
4.2 V8 (340 馬力 quattro) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.2i V8 32V (290 馬力 quattro 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 13.8 公升/100公里 | |||||||
2.2i 20V Turbo (230 馬力 quattro 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
S6 (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
4.2i V8 32V (290 馬力 quattro 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | - | |||||||
2.2i 20V Turbo (230 馬力 quattro 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |