Audi Cabriolet油耗。
|
敞篷車 (B3 8G, 翻新 1997) | 1997-2001 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI (90 馬力) | 柴油 | 7.6 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |
| 2.6 V6 (150 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |
| 顯示更多 | |||||
|
敞篷車 (B3 8G) | 1991-1997 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
| 1.9 TDI (90 馬力) | 柴油 | 7.6 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |
| 2.0 E (115 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |
| 顯示更多 | |||||
