Hyundai Venue有多少馬力
Venue | 2019 | |||||
修改 | 功率 | ||||
1.0 Kappa Turbo GDI | 120 公升秒 / 6000 每分鐘轉速 / 89 kW | ||||
1.2 Kappa MPI | 83 公升秒 / 6000 每分鐘轉速 / 61 kW | ||||
查看比較 |
Venue | 2019 | |||||
修改 | 功率 | ||||
1.0 Kappa Turbo GDI | 120 公升秒 / 6000 每分鐘轉速 / 89 kW | ||||
1.2 Kappa MPI | 83 公升秒 / 6000 每分鐘轉速 / 61 kW | ||||
查看比較 |