Hyundai Elantra有多少馬力
Elantra VI (AD, 翻新 2019) | 2018-2019 | |||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
2.0 | 147 公升秒 / 6200 每分鐘轉速 / 109 kW | |||||||||||
| Sport 1.6 Turbo GDI | 201 公升秒 / 6000 每分鐘轉速 / 149 kW | ||||||||||||
| 1.4 Turbo GDI | 128 公升秒 / 5500 每分鐘轉速 / 95 kW | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Elantra GT | 2017 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
2.0 | 163 公升秒 / 6200 每分鐘轉速 / 121 kW | |||||||||||
| N Line 1.6 | 204 公升秒 / 6000 每分鐘轉速 / 152 kW | ||||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 | |||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
1.4 | 130 公升秒 / 5500 每分鐘轉速 / 96 kW | |||||||||||
| 2.0 | 149 公升秒 / 6200 每分鐘轉速 / 111 kW | ||||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 | |||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
1.6i Automatic | 122 公升秒 / 6200 每分鐘轉速 / 90 kW | |||||||||||
| 1.6i MT | 122 公升秒 / 6200 每分鐘轉速 / 90 kW | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Elantra IV | 2006-2011 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
1.6 CRDi | 85 公升秒 / 4000 每分鐘轉速 / 63 kW | |||||||||||
| 1.6 i 16V | 122 公升秒 / 6200 每分鐘轉速 / 90 kW | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Elantra III 旅行車 | 2000-2006 | |||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
2.0 CRD i | 113 公升秒 / 4000 每分鐘轉速 / 84 kW | |||||||||||
| 1.6 | 107 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 79 kW | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Elantra III | 2000-2006 | |||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
2.0 i 16V | 143 公升秒 / 6000 每分鐘轉速 / 106 kW | |||||||||||
| 1.6 | 107 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 79 kW | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Elantra II 旅行車 | 1996-2000 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
1.9 D | 68 公升秒 / 50 kW | |||||||||||
| 1.5 12V | 88 公升秒 / 65 kW | ||||||||||||
| 1.6 16V | 114 公升秒 / 6100 每分鐘轉速 / 85 kW | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Elantra II | 1995-2000 | |||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
1.9 D | 68 公升秒 / 50 kW | |||||||||||
| 1.5 12V | 88 公升秒 / 65 kW | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Elantra I | 1990-1995 | |||||||||||||
| 修改 | 功率 | ||||||||||||
|
1.5 i.e. | 84 公升秒 / 5500 每分鐘轉速 / 62 kW | |||||||||||
| 1.6 i.e. 16V | 106 公升秒 / 6200 每分鐘轉速 / 79 kW | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
