Suzuki Swift傳動油。 需要的容量
Swift A2L (2017-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Swift 1.0 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,5 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月, 更換 80000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Swift 1.0 | 傳動軸, 自動 | 容量 4 公升 (維修需要液體量), 容量 6,2 公升 (初始填充液體量) | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 75000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Swift 1.2 4x4 | 加力箱 | 容量 0,38-0,44 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 75W-90 | ||||||||||
Swift 1.2 4x4 | 差速器, 後方 | 容量 0,4-0,46 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 75W-90 | ||||||||||
Swift 1.2 4x4 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,2 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月, 更換 80000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
Swift 1.2 | 傳動軸, 無段變速箱 | 容量 5,7 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月, 更換 70000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Swift 1.2 | 傳動軸, 手動 | 容量 1,5 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月, 更換 80000 公里/ 48 月 | 75W | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Swift AZ (2010-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Swift 1.2 4x4 AZG412 | 加力箱 | 容量 0,65 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 75W-90 | ||||||||||
Swift 1.2 4x4 AZG412 | 差速器, 後方 | 容量 0,8 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 75W-90 | ||||||||||
Swift 1.2 4x4 AZG412 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,5 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 75W-80, 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Swift 1.2 4x4 AZG412 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,5 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W-80 | ||||||||||
Swift 1.2 AZG412 | 傳動軸, 自動 | 容量 3,3 公升 (維修需要液體量), 容量 5,8 公升 (檢修容量) | 更換 30000 公里/ 24 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Swift 1.2 AZG412 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,2 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 75W-80, 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Swift 1.2 AZG412 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,2 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 60000 公里/ 48 月 | 75W-80 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Swift RS (2004-2010) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Swift 1.3 4x4 RS413 | 傳動軸, 自動 | 容量 3,3 公升 (維修需要液體量), 容量 5,6 公升 (檢修容量) | 更換 30000 公里/ 24 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Swift 1.3 4x4 RS413 | 變速箱, 半自動 | 容量 1,75 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 80W-90, 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Swift 1.3 4x4 RS413 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,2 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 80W-90, 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Swift 1.3 4x4 RS413 | 加力箱 | 容量 0,5 公升 | 終生使用 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Swift 1.3 4x4 RS413 | 差速器, 後方 | 容量 0,8 公升 | 終生使用 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Swift 1.3 Diesel DPF RS413D | 傳動軸, 手動 | 容量 1,6 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 80W-90, 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Swift 1.3 Diesel RS413D | 傳動軸, 手動 | 容量 1,6 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 80W-90, 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Swift SF (1989-2003) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Swift 1.0 SF310 | 傳動軸, 自動 | 容量 3,5 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Swift 1.0 SF310 | 傳動軸, 自動 | 容量 3,5 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月, 更換 160000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Swift 1.0 SF310 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,4 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月, 更換 40000 公里/ 48 月 | 75W-90 | ||||||||||
Swift 1.0 SF310 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,4 公升 | 檢查 10000 公里/ 6 月, 更換 20000 公里/ 12 月 | 75W-90 | ||||||||||
Swift 1.0 SF310 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,4 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 45000 公里 | 80W-90, 75W-90, 75W-80, 75W | ||||||||||
Swift 1.3 16V GTi SF413 | 傳動軸, 自動 | 容量 3,5 公升 | 檢查 10000 公里/ 6 月, 更換 160000 公里/ 96 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Swift 1.3 16V GTi SF413 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,4 公升 | 檢查 10000 公里/ 6 月, 更換 20000 公里/ 12 月 | 75W-90 | ||||||||||
顯示更多
|