Suzuki Swift扭力是多少
Swift IV | 2017 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
Sport 1.4 Boosterjet / 129 馬力 | 235 牛頓米 | 2000 每分鐘轉速 | |||||||||||
Sport 1.4 / 140 馬力 | 230 牛頓米 | 2500-3000 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 / 112 馬力 | 160 牛頓米 | 1700-4000 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Swift III (翻新 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
Sport 1.6 / 136 馬力 | 160 牛頓米 | 4400 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.2 / 90 馬力 | 120 牛頓米 | 4400 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Swift III | 2010-2013 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.2 4AT / 94馬力 | 118 牛頓米 | 4800 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.2 5MT / 94馬力 | 118 牛頓米 | 4800 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Swift II | 2004-2010 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.6 i 16V / 125 馬力 | 148 牛頓米 | 4800 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.3 DDiS / 70 馬力 | 170 牛頓米 | 1750 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 |