Nissan Murano傳動油。 需要的容量
Murano Z52 (2015-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Murano 3.5 (加拿大) | 變速箱, 無段變速箱 | 容量 8,8 公升 | 檢查 16000 公里/ 12 月, 更換 96000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 (美國) | 變速箱, 無段變速箱 | 容量 8,8 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月, 更換 60000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (加拿大) | 加力箱 | 容量 0,31 公升 | 檢查 16000 公里/ 12 月, 更換 32000 公里/ 24 月 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (加拿大) | 差速器, 後方 | 容量 0,5 公升 | 檢查 16000 公里/ 12 月, 更換 32000 公里/ 24 月 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (加拿大) | 變速箱, 無段變速箱 | 容量 8,8 公升 | 檢查 16000 公里/ 12 月, 更換 96000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (美國) | 加力箱 | 容量 0,3 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月, 更換 20000 公里/ 24 月 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (美國) | 加力箱 | 容量 0,31 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月, 更換 20000 公里/ 24 月 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Murano Z51 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | 差速器, 後方 | 容量 0,55 公升 | 更換 40000 公里/ 48 月 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | 加力箱 | 容量 0,36 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | 傳動軸, 自動 | 容量 7 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 (加拿大) | 變速箱, 無段變速箱 | - | 檢查 6000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 (加拿大) | 變速箱, 無段變速箱 | 容量 10,2 公升 | 檢查 6000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 (美國) | 變速箱, 無段變速箱 | - | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 60000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 (美國) | 變速箱, 無段變速箱 | 容量 10,2 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 60000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Murano Z50 (2003-2008) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Murano 3.5 (加拿大) | 變速箱, 無段變速箱 | 容量 10,2 公升 | 檢查 6000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 (美國) | 變速箱, 無段變速箱 | 容量 10,2 公升 | 更換 60000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 (美國) | 變速箱, 無段變速箱 | 容量 10,2 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 60000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (加拿大) | 加力箱 | 容量 0,3 公升 | 檢查 6000 公里, 更換 48000 公里 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (加拿大) | 差速器 | 容量 0,6 公升 | 檢查 6000 公里, 更換 48000 公里 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (加拿大) | 加力箱 | 容量 0,3 公升 | 檢查 6000 公里 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (加拿大) | 差速器 | 容量 0,6 公升 | 檢查 6000 公里 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
顯示更多
|