Nissan Micra傳動油。 需要的容量
Micra K13 (2011-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Micra / March 1.2 DIG-S | 傳動軸, 無段變速箱 | 容量 6,9 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月, 更換 100000 公里/ 60 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.2 DIG-S | 傳動軸, 手動 | 容量 2,7 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Micra / March 1.2 DIG-S | 傳動軸, 手動 | 容量 2,7 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.2 | 傳動軸, 無段變速箱 | 容量 6,9 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月, 更換 100000 公里/ 60 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.2 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,7 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Micra / March 1.2 | 傳動軸, 自動 | 容量 5,4 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.2 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,7 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月 | 原廠機油 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Micra K14 (2016-2019) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Micra / March 1.0 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,3 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March DCI 90 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,3 公升 | 檢查 12 月/ 30000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March I-GT 90 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,3 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra K12 (2003-2010) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V K12 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,6 公升 | 檢查 12 月/ 30000 公里 | 75W-80 | ||||||||||
Micra / March 1.2 16V (48 千瓦) K12 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,6 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 75W-80 | ||||||||||
Micra / March 1.2 16V (48 千瓦) K12 | 傳動軸, 自動 | 容量 7,7 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.2 16V (59 千瓦) K12 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,6 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 75W-80 | ||||||||||
Micra / March 1.2 16V (59 千瓦) K12 | 傳動軸, 自動 | 容量 7,7 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.4 16V K12 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,6 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 75W-80 | ||||||||||
Micra / March 1.4 16V K12 | 傳動軸, 自動 | 容量 7,7 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Micra K11 (1992-2003) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V | 傳動軸, 手動 | 容量 2,8-3 公升 | 檢查 45000 公里/ 12 月 | 80W, 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V | 傳動軸, 手動 | 容量 3,1-3,3 公升 | 檢查 45000 公里/ 12 月 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V | 傳動軸, 無段變速箱 | 容量 3,2 公升 | 檢查 45000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.0 16V | 傳動軸, 無段變速箱 | 容量 5 公升 | 檢查 45000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.3 16V | 傳動軸, 手動 | 容量 2,8 公升 | 檢查 45000 公里/ 12 月 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March 1.3 16V | 傳動軸, 無段變速箱 | 容量 3,2 公升 | 檢查 45000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.4 16V | 傳動軸, 手動 | 容量 2,8-3 公升 | 檢查 12 月/ 30000 公里 | 80W, 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Micra K10 (1983-1991) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
Micra / March 1.0 K10 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,6 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March 1.0 K10 | 傳動軸, 自動 | 容量 6 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March 1.2 K10 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,6 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March 1.2 K10 | 傳動軸, 自動 | 容量 6 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March DX 1.0 K10 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,6 公升 | 檢查 10000 公里/ 6 月 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
Micra / March DX 1.0 K10 | 變速箱, 自動 | 容量 6 公升 | 終生使用 | 原廠機油 | ||||||||||
Micra / March GL 1.0 K10 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,6 公升 | 檢查 10000 公里/ 6 月 | 80W, 80W-90, 75W-90, 75W | ||||||||||
顯示更多
|