Citroen Dispatch有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
1。6 | 9HU(DV6UTED4) | 2013 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2012 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2011 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2010 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2009 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2008 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2007 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
DV6UTED4 | 2013 | 137 | 25毫米 | | |
2012 | 137 | 25毫米 | | |
2011 | 137 | 25毫米 | | |
2010 | 137 | 25毫米 | | |
2009 | 137 | 25毫米 | | |
2008 | 137 | 25毫米 | | |
2007 | 137 | 25毫米 | | |
DV6UTED4(9HU) | 2012 | 137 | 25毫米 | | |
2011 | 137 | 25毫米 | | |
2010 | 137 | 25毫米 | | |
2009 | 137 | 25毫米 | | |
2008 | 137 | 25毫米 | | |
2007 | 137 | 25毫米 | | |
2。0 | RHX(DW10BTED) | 2013 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2012 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2011 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2010 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2009 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2008 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2007 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2006 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2005 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2004 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2003 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2002 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2001 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2000 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
| 2013 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2012 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2011 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2010 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2009 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2008 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2006 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2004 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2003 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2002 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2001 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2000 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
RHR(DW10BTED4) | 2013 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2012 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2011 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2010 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2009 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2008 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2007 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
RFH(EW10A) | 2013 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2012 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2011 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2010 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2009 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2008 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
9HU(DV6UTED4) | 2013 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2012 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2011 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
DW10BTED4 | 2013 | 116 | 25。4毫米 | | |
2012 | 116 | 25。4毫米 | | |
2011 | 116 | 25。4毫米 | | |
2010 | 116 | 25。4毫米 | | |
2009 | 116 | 25。4毫米 | | |
2008 | 116 | 25。4毫米 | | |
2007 | 116 | 25。4毫米 | | |
2006 | 116 | 25。4毫米 | | |
DW10UTED4 | 2013 | 116 | 25。4毫米 | | |
2012 | 116 | 25,4毫米 | | |
2011 | 116 | 25,4毫米 | | |
2010 | 116 | 25,4毫米 | | |
2009 | 116 | 25,4毫米 | | |
2008 | 116 | 25。4毫米 | | |
2007 | 116 | 25。4毫米 | | |
2006 | 116 | 25。4毫米 | | |
EW10A | 2013 | 153 | 25毫米 | | |
2012 | 153 | 25毫米 | | |
2011 | 153 | 25毫米 | | |
2010 | 153 | 25毫米 | | |
2009 | 153 | 25毫米 | | |
2008 | 153 | 25毫米 | | |
2007 | 153 | 25毫米 | | |
2006 | 153 | 25毫米 | | |
DW10CTED4 | 2013 | 116 | 25毫米 | | |
2012 | 116 | 25毫米 | | |
2011 | 116 | 25毫米 | | |
DW10BTED4/F | 2012 | 116 | 25,4毫米 | | |
2011 | 116 | 25,4毫米 | | |
2010 | 116 | 25,4毫米 | | |
2009 | 116 | 25,4毫米 | | |
2008 | 116 | 25,4毫米 | | |
2007 | 116 | 25,4毫米 | | |
DV6UTED4(9HU) | 2012 | 137 | 25毫米 | | |
2011 | 137 | 25毫米 | | |
DW10ATED4 | 2007 | 144 | 25,4毫米 | | |
2006 | 144 | 25。4毫米 | | |
2005 | 144 | 25。4毫米 | | |
2004 | 144 | 25。4毫米 | | |
2003 | 144 | 25。4毫米 | | |
2002 | 144 | 25。4毫米 | | |
2001 | 144 | 25。4毫米 | | |
2000 | 144 | 25。4毫米 | | |
DW10BTED | 2006 | 141 | 25。4毫米 | | |
2005 | 141 | 25。4毫米 | | |
2004 | 141 | 25,4毫米 | | |
2003 | 141 | 25,4毫米 | | |
2002 | 141 | 25,4毫米 | | |
2001 | 141 | 25,4毫米 | | |
2000 | 141 | 25,4毫米 | | |
DW10BTED+ | 2006 | 141 | 25。4毫米 | | |
2005 | 141 | 25。4毫米 | | |
2004 | 141 | 25。4毫米 | | |
2003 | 141 | 25。4毫米 | | |
2002 | 141 | 25。4毫米 | | |
2001 | 141 | 25。4毫米 | | |
2000 | 141 | 25。4毫米 | | |
DW10CTED | 2006 | 141 | 25。4毫米 | | |
2005 | 141 | 25。4毫米 | | |
2004 | 141 | 25。4毫米 | | |
2003 | 141 | 25。4毫米 | | |
2002 | 141 | 25。4毫米 | | |
2001 | 141 | 25。4毫米 | | |
2000 | 141 | 25。4毫米 | | |
1。9 | DHX(XUD9TF/BTF) | 2007 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
2006 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
2005 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
2004 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
2003 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
2002 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
2001 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
2000 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
1999 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
1998 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
1997 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
1996 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
WJZ(DW8) | 2007 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2006 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2005 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2004 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2003 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2002 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2001 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2000 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
1999 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
1998 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
DW8 | 2007 | 140 | 25,4毫米 | | |
2006 | 140 | 25,4毫米 | | |
2005 | 140 | 25,4毫米 | | |
2004 | 140 | 25,4毫米 | | |
2003 | 140 | 25,4毫米 | | |
2002 | 140 | 25,4毫米 | | |
2001 | 140 | 25,4毫米 | | |
2000 | 140 | 25,4毫米 | | |
1999 | 140 | 25。4毫米 | | |
1998 | 140 | 25。4毫米 | | |
DW8B | 2007 | 140 | 25,4毫米 | | |
2006 | 140 | 25,4毫米 | | |
2005 | 140 | 25,4毫米 | | |
2004 | 140 | 25,4毫米 | | |
2003 | 140 | 25,4毫米 | | |
2002 | 140 | 25,4毫米 | | |
2001 | 140 | 25,4毫米 | | |
2000 | 140 | 25,4毫米 | | |
1999 | 140 | 25。4毫米 | | |
1998 | 140 | 25。4毫米 | | |
XUD9A(D9B) | 2001 | 136 | 25,4毫米 | | |
2000 | 136 | 25,4毫米 | | |
1999 | 136 | 25,4毫米 | | |
1998 | 136 | 25,4毫米 | | |
1997 | 136 | 25,4毫米 | | |
1996 | 136 | 25,4毫米 | | |
XUD9BTF | 2000 | 136 | 25,4毫米 | | |
1999 | 136 | 25,4毫米 | | |
1998 | 136 | 25,4毫米 | | |
1997 | 136 | 25,4毫米 | | |
1996 | 136 | 25,4毫米 | | |
XUD9TE | 2000 | 136 | 25。4毫米 | | |
1999 | 136 | 25。4毫米 | | |
1998 | 136 | 25。4毫米 | | |
1997 | 136 | 25。4毫米 | | |
1996 | 136 | 25。4毫米 | | |
XUD9 | 1998 | 136 | 25。4毫米 | | |
1997 | 136 | 25。4毫米 | | |
1996 | 136 | 25。4毫米 | | |
或者選擇別的型號: