Citroen C5有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
2。7 | DT17ED4 | 2010 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2009 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2008 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
UHZ(DT17BTED4) | 2010 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2009 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2008 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
DT17BTED4/F | 2010 | 195 | 29毫米 | | |
2009 | 195 | 29毫米 | | |
2008 | 195 | 29毫米 | | |
DT17BTED4/F(UHZ) | 2010 | 85 | 20毫米 | | |
2009 | 85 | 20毫米 | | |
2008 | 85 | 20毫米 | | |
DT17TED4 | 2010 | 195 | 29毫米 | | |
2009 | 195 | 29毫米 | | |
2008 | 195 | 29毫米 | | |
1。6 | 9HZ(DV6TED4) | 2013 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2012 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2011 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2010 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2009 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2008 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
DV6TED4 | 2013 | 137 | 25毫米 | | |
2012 | 137 | 25毫米 | | |
2011 | 137 | 25毫米 | | |
2010 | 137 | 25毫米 | | |
2009 | 137 | 25毫米 | | |
2008 | 137 | 25毫米 | | |
2007 | 137 | 25毫米 | | |
2006 | 137 | 25毫米 | | |
2005 | 137 | 25毫米 | | |
2004 | 137 | 25毫米 | | |
| 2013 | 141 | 25,0毫米 | | |
2012 | 141 | 25,0毫米 | | |
2011 | 141 | 25,0毫米 | | |
2010 | 141 | 25,0毫米 | | |
DV6TED4/F | 2011 | 137 | 25毫米 | | |
2010 | 137 | 25毫米 | | |
2009 | 137 | 25毫米 | | |
2008 | 137 | 25毫米 | | |
2007 | 137 | 25毫米 | | |
2006 | 137 | 25毫米 | | |
2005 | 137 | 25毫米 | | |
2004 | 137 | 25毫米 | | |
9HY(DV6TED4) | 2007 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2006 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2005 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2004 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2。0 | RHR(DW10BTED4) | 2013 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2012 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2011 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2010 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2009 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2008 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2007 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2006 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2005 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
2004 | 116 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHD |
RFJ(EW10A) | 2013 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2012 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2011 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2010 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2009 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2008 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2006 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2004 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
EW10A | 2013 | 153 | 25毫米 | | |
2012 | 153 | 25毫米 | | |
2011 | 153 | 25毫米 | | |
2010 | 153 | 25毫米 | | |
2009 | 153 | 25毫米 | | |
2008 | 153 | 25,4毫米 | | |
2007 | 153 | 25,4毫米 | | |
2006 | 153 | 25,4毫米 | | |
2005 | 153 | 25,4毫米 | | |
2004 | 153 | 25,4毫米 | | |
2003 | 153 | 25,4毫米 | | |
2002 | 153 | 25,4毫米 | | |
2001 | 153 | 25,4毫米 | | |
DW10BTED4 | 2013 | 116 | 25。4毫米 | | |
2012 | 116 | 25。4毫米 | | |
2011 | 116 | 25。4毫米 | | |
2010 | 116 | 25,4毫米 | | |
2009 | 116 | 25,4毫米 | | |
2008 | 116 | 25,4毫米 | | |
2007 | 116 | 25,4毫米 | | |
2006 | 116 | 25,4毫米 | | |
2005 | 116 | 25,4毫米 | | |
2004 | 116 | 25,4毫米 | | |
DW10CTED4 | 2013 | 116 | 25毫米 | | |
2012 | 116 | 25毫米 | | |
2011 | 116 | 25毫米 | | |
2010 | 116 | 25毫米 | | |
2009 | 116 | 25毫米 | | |
DW10BTED4/F | 2010 | 116 | 25,4毫米 | | |
2009 | 116 | 25,4毫米 | | |
2008 | 116 | 25,4毫米 | | |
2007 | 116 | 25,4毫米 | | |
2006 | 116 | 25,4毫米 | | |
2005 | 116 | 25,4毫米 | | |
2004 | 116 | 25,4毫米 | | |
EW10D(RLZ) | 2008 | 143 | 25,4毫米 | | |
2007 | 143 | 25,4毫米 | | |
2006 | 143 | 25,4毫米 | | |
2005 | 143 | 25,4毫米 | | |
2004 | 143 | 25,4毫米 | | |
2003 | 143 | 25,4毫米 | | |
2002 | 143 | 25,4毫米 | | |
2001 | 143 | 25,4毫米 | | |
EW10J4 | 2008 | 153 | 25,4毫米 | | |
2007 | 153 | 25,4毫米 | | |
2006 | 153 | 25,4毫米 | | |
2005 | 153 | 25,4毫米 | | |
2004 | 153 | 25,4毫米 | | |
2003 | 153 | 25,4毫米 | | |
2002 | 153 | 25,4毫米 | | |
2001 | 153 | 25,4毫米 | | |
RHZ(DW10ATED) | 2004 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2003 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2002 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2001 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
RLZ(EW10D) | 2004 | 143 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2003 | 143 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2002 | 143 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2001 | 143 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
RFN(EW10J4) | 2004 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2003 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2002 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2001 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
DW10ATED | 2004 | 141 | 25。4毫米 | | |
2003 | 141 | 25。4毫米 | | |
2002 | 141 | 25。4毫米 | | |
2001 | 141 | 25,4毫米 | | |
DW10TD | 2004 | 141 | 25,4毫米 | | |
2003 | 141 | 25,4毫米 | | |
2002 | 141 | 25,4毫米 | | |
2001 | 141 | 25,4毫米 | | |
DW10 | 2003 | 141 | 25。4毫米 | | |
2002 | 141 | 25。4毫米 | | |
2001 | 141 | 25。4毫米 | | |
EW10D | 2003 | 143 | 25,4毫米 | | |
2002 | 143 | 25。4毫米 | | |
2001 | 143 | 25。4毫米 | | |
2。2 | 4HX(DW12TED4/FAP) | 2013 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2012 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2011 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2010 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2009 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2008 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2007 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2006 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2005 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2004 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2003 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2002 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2001 | 146 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
4HT(DW12BTED4) | 2013 | 118 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2012 | 118 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2011 | 118 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2010 | 118 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2009 | 118 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2008 | 118 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 118 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2006 | 118 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
DW12BTED4(4HP-) | 2010 | 118 | 25,0毫米 | | |
2009 | 118 | 25,0毫米 | | |
2008 | 118 | 25,0毫米 | | |
2007 | 118 | 25,0毫米 | | |
2006 | 118 | 25,0毫米 | | |
DW12BTED4(4HT-) | 2010 | 118 | 25,0毫米 | | |
2009 | 118 | 25,0毫米 | | |
2008 | 118 | 25,0毫米 | | |
2007 | 118 | 25,0毫米 | | |
2006 | 118 | 25,0毫米 | | |
DW12BTED4(4HR-) | 2008 | 118 | 25,0毫米 | | |
2007 | 118 | 25,0毫米 | | |
2006 | 118 | 25,0毫米 | | |
DW12BTED4(4HS-) | 2008 | 118 | 25,0毫米 | | |
2007 | 118 | 25,0毫米 | | |
2006 | 118 | 25,0毫米 | | |
DW12TED4 | 2006 | 146 | 25。4毫米 | | |
2005 | 146 | 25。4毫米 | | |
2004 | 146 | 25。4毫米 | | |
2003 | 146 | 25。4毫米 | | |
2002 | 146 | 25。4毫米 | | |
2001 | 146 | 25。4毫米 | | |
3。0 | DT20C | 2013 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2012 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2011 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2010 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2009 | 195 | 29毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
ES9A | 2007 | 259 | 32毫米 | | |
2006 | 259 | 32毫米 | | |
2005 | 259 | 32毫米 | | |
2004 | 259 | 32毫米 | | |
2003 | 259 | 32毫米 | | |
2002 | 259 | 32毫米 | | |
2001 | 259 | 32毫米 | | |
ES9J4S | 2007 | 259 | 32毫米 | | |
2006 | 259 | 32毫米 | | |
2005 | 259 | 32毫米 | | |
2004 | 259 | 32毫米 | | |
2003 | 259 | 32毫米 | | |
2002 | 259 | 32毫米 | | |
2001 | 259 | 32毫米 | | |
ES9AHP | 2007 | 259 | 32毫米 | | |
2006 | 259 | 32毫米 | | |
2005 | 259 | 32毫米 | | |
2004 | 259 | 32毫米 | | |
1。7 | 6FZ(EW7J4) | 2010 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2009 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2008 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2006 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2004 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2003 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2002 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2001 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
6FY-EW7A | 2010 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2009 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2008 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2006 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 153 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
EW7A | 2010 | 153 | 25毫米 | | |
2009 | 153 | 25毫米 | | |
2008 | 153 | 25毫米 | | |
2007 | 153 | 25毫米 | | |
2006 | 153 | 25毫米 | | |
2005 | 153 | 25毫米 | | |
EW7J4 | 2005 | 153 | 25。4毫米 | | |
2004 | 153 | 25。4毫米 | | |
2003 | 153 | 25。4毫米 | | |
2002 | 153 | 25。4毫米 | | |
2001 | 153 | 25。4毫米 | | |
2。9 | XFV(ES9A) | 2007 | 259 | 32毫米 | 8 牛頓/毫米 | CPPN |
2006 | 259 | 32毫米 | 8 牛頓/毫米 | CPPN |
2005 | 259 | 32毫米 | 8 牛頓/毫米 | CPPN |
2004 | 259 | 32毫米 | 8 牛頓/毫米 | CPPN |
ES9A | 2007 | 259 | 32毫米 | | |
2006 | 259 | 32毫米 | | |
2005 | 259 | 32毫米 | | |
2004 | 259 | 32毫米 | | |
2003 | 259 | 32毫米 | | |
2002 | 259 | 32毫米 | | |
2001 | 259 | 32毫米 | | |
ES9J4S | 2007 | 259 | 32毫米 | | |
2006 | 259 | 32毫米 | | |
2005 | 259 | 32毫米 | | |
2004 | 259 | 32毫米 | | |
2003 | 259 | 32毫米 | | |
2002 | 259 | 32毫米 | | |
2001 | 259 | 32毫米 | | |
ES9AHP | 2007 | 259 | 32毫米 | | |
2006 | 259 | 32毫米 | | |
2005 | 259 | 32毫米 | | |
2004 | 259 | 32毫米 | | |
XFX(ES9J4S) | 2003 | 259 | 32毫米 | 8 牛頓/毫米 | CPPN |
2002 | 259 | 32毫米 | 8 牛頓/毫米 | CPPN |
2001 | 259 | 32毫米 | 8 牛頓/毫米 | CPPN |
或者選擇別的型號: