Citroen C3有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (EB2DT) | 2014-2016 | 300 | 157 | 80 |
| 1.4 (8HR(DV4C)) | 2010-2013 | 300 | 157 | 80 |
| 1.4 (8HZ(DV4TD)) | 2010-2013 | 300 | 157 | 80 |
| 1.4 (8HY(DV4TED4)) | 2002-2006 | 183 | 189 | 64 |
| 1.4 (8HX(DV4TD)) | 2003-2010 | 183 | 189 | 64 |
| 1.4 (8HX (DV4TD)) | 2003-2013 | 275 | 148 | 65 |
| 1.4 (8HY (DV4TED4)) | 2003-2013 | 275 | 148 | 65 |
| 1.4 (DV4C) | 2011-2016 | 300 | 159 | 80 |
| 1.4 (DV4TD) | 2011-2016 | 300 | 159 | 80 |
| 1.6 (9HR(DV6C)) | 2010-2013 | 300 | 159 | 80 |
| 1.6 (9HX(DV6ATED4)) | 2005-2011 | 300 | 157 | 80 |
| 1.6 (9HP(DV6DTED)) | 2010-2011 | 300 | 159 | 80 |
| 1.6 (9HR (DV6C)) | 2009-2013 | 300 | 156 | 80 |
| 1.6 (9HX (DV6ATED4)) | 2005-2013 | 300 | 159 | 81 |
| 1.6 (9HZ (DV6TED4)) | 2005-2013 | 300 | 159 | 81 |
| 1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2005-2011 | 300 | 157 | 80 |
| 1.6 (DV6DTED) | 2010-2016 | 300 | 159 | 80 |
| 1.6 (DV6FE) | 2015-2016 | 300 | 157 | 80 |
| 1.6 (9HZ-DV6TED4) | 2009-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 1.6 (DV6TED4) | 2005-2011 | 300 | 157 | 80 |
| 1.6 (DV6C) | 2010-2012 | 300 | 159 | 80 |
| 1.6 (DV6CTED) | 2010-2013 | 300 | 159 | 80 |
