Audi Q7有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 (CATA) | 2009-2012 | 287 | 292 | 50 |
| 3.0 (CCMA) | 2007-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CJGA) | 2007-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CASA) | 2007-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (BUN) | 2006-2010 | 287 | 292 | 50 |
| 3.0 (BUG) | 2006-2008 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CASB) | 2006-2010 | 287 | 292 | 50 |
| 3.0 (CNRB) | 2007-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CJGD) | 2011-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CLZB) | 2011-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CRCA) | 2011-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CJTB) | 2010-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CJWB) | 2010-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CNAA) | 2010-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CJTC) | 2010-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CJWC) | 2010-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CTWA) | 2010-2013 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CJGC) | 2014-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CJMA) | 2014-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 4.1 (CCFC) | 2009-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 4.1 (BTR) | 2007-2009 | 288 | 292 | 50 |
| 4.1 (CCFA) | 2009-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 4.2 (CCFC) | 2009-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 4.2 (CCFA) | 2009-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 4.2 (BTR) | 2007-2009 | 288 | 292 | 50 |
