Volvo 460有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (B16F) | 1993-1996 | 125 | 19 | - | - |
| 1.7 (B18KP) | 1993-1995 | 125 | 19 | 9.525 牛頓/毫米 | HTD |
| 1.7 (B18FT) | 1990-1995 | 127 | 19 | - | - |
| 1.7 (B18EP) | 1990-1992 | 125 | 19 | 9.525 牛頓/毫米 | HTD |
| 1.7 (B18FP) | 1990-1992 | 125 | 19 | - | - |
| 1.7 (B18FTM) | 1990-1995 | 127 | 19 | - | - |
| 1.7 (B18KPD) | 1990-1995 | 125 | 19 | - | - |
| 1.7 (B18KD) | 1990-1991 | 125 | 19 | - | - |
| 1.8 (B18FT) | 1991-1994 | 127 | 19 | - | - |
| 1.8 (B18EP) | 1991-1992 | 125 | 19 | - | - |
| 1.8 (B18U) | 1991-1996 | 125 | 19 | 9.525 牛頓/毫米 | HTD |
| 1.8 (B18U-200) | 1991-1996 | 125 | 19 | - | - |
| 1.8 (B18KPD) | 1991-1994 | 125 | 19 | - | - |
| 1.8 (B18FTM) | 1991-1994 | 127 | 19 | - | - |
| 1.8 (B18FP) | 1991-1992 | 125 | 19 | - | - |
| 1.8 (B18KD) | 1991-1991 | 125 | 19 | - | - |
| 1.9 (D19T) | 1994-1996 | 153 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | HTD |
| 1.9 (D19TIC) | 1994-1997 | 153 | 25.4 | - | - |
| 1.9 (D19TEGR) | 1994-1996 | 153 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (B20F) | 1992-1997 | 127 | 19 | 9.525 牛頓/毫米 | HTD |
