SEAT Arosa有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (AER) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.0 (ALD) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.0 (ALL) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.0 (ANV) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.0 (AUC) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AEX) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AKK) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AKV) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (ANW) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (APQ) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AUD) | 1997-2004 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AQQ) | 1999-2004 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (AUB) | 1999-2004 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (AMF) | 1999-2004 | 120 | 30 | - | - |
| 1.4 (AFK) | 1999-2004 | 130 | 20 | - | - |
| 1.7 (AKU) | 1998-2001 | 137 | 23 | - | - |
