Renault Twingo有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (D7F800) | 2007-2014 | 87 | 17 | - | - |
| 1.1 (D4F772) | 2007-2014 | 95 | 23.4 | - | - |
| 1.1 (D4F780) | 2007-2014 | 95 | 23.4 | - | - |
| 1.1 (D4F782) | 2007-2014 | 95 | 23.4 | - | - |
| 1.1 (D4F770) | 2007-2014 | 95 | 23.4 | - | - |
| 1.1 (D4F.7.72) | 2007-2012 | 95 | 23, 4 | - | - |
| 1.1 (D4F.7.80) | 2007-2012 | 95 | 23, 4 | - | - |
| 1.1 (D7F.8.00) | 2008-2011 | 87 | 17 | - | - |
| 1.2 (D7F800) | 2007-2014 | 87 | - | - | - |
| 1.2 (D4F770) | 2007-2014 | 95 | - | - | - |
| 1.2 (D4F772) | 2007-2014 | 95 | 23.40 | - | - |
| 1.2 (D4F780) | 2007-2014 | 95 | 23.40 | - | - |
| 1.2 (D4F782) | 2007-2014 | 95 | 23.40 | - | - |
| 1.6 (K4M854) | 2008-2014 | 132 | 27 | - | - |
| 1.6 (K4M.8.54) | 2008-2014 | 132 | 27.0 | - | - |
| 1.6 (k4M.8.54(133)) | 2008-2012 | 132 | 27 | - | - |
