Mercedes-Benz GLE Class引擎油。 需要的容量
GLE Class C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 轎跑車 292.362 | 容量 7 公升 | 更換 25000 公里 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF 轎跑車 292.323/324 | 容量 8 公升 | 更換 25000 公里 | 5W-30 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF 轎跑車 292.323/324 | 容量 8 公升 | 更換 25000 公里 | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 轎跑車 292.323/324 | 容量 8 公升 | 更換 25000 公里 | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 轎跑車 292.356 | 容量 7 公升 | 更換 25000 公里 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC 轎跑車 292.364 | 容量 7 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC 轎跑車 292.364 | 容量 7 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 容量 7 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 容量 6,5 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | 容量 8,5 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | 容量 8,5 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | 容量 8,5 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | 容量 6,5 公升 | 更換 25000 公里 | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | 容量 6,5 公升 | 更換 25000 公里 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 350 166.058 | 容量 7 公升 | 更換 15000 公里 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 容量 7 公升 | 更換 25000 公里 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | 容量 8 公升 | 更換 25000 公里 | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 容量 6,5 公升 | 更換 25000 公里 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | 容量 8,5 公升 | 更換 25000 公里 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
顯示更多
|