Ford Escape引擎油。 需要的容量
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 容量 4,1 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 容量 4,75 公升 | 更換 6 月/ 5000 公里 | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | 容量 4,1 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | 容量 4,75 公升 | 更換 6 月/ 5000 公里 | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | 容量 4,1 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost | 容量 4,1 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | 容量 5,4 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | 容量 5 公升 | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | - | 檢查 1 月, 更換 10000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | 容量 5 公升 | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | 容量 5 公升 | 檢查 1 月, 更換 10000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | 容量 5,7 公升 | - | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | 容量 5,7 公升 | 檢查 1 月, 更換 16000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | 容量 5,7 公升 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Escape 2.3 16V | 濾網容量 0,5 公升, 容量 4,25 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | 容量 5,7 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
Escape 混合動力 | 濾網容量 0,5 公升, 容量 4,25 公升 | 更換 16000 公里 | - |