BMW Z4引擎油。 需要的容量
Z4 G29 (2018-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Z4 Roadster M40i | 容量 6,5 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive20i | 容量 5,25 公升, 濾網容量 0,3 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 Roadster sDrive30i | 容量 5,25 公升, 濾網容量 0,3 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 E89 (2008-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Z4 sDrive18i | 容量 4,75 公升 (維修需要液體量) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive20i (120 千瓦) | 容量 4,75 公升 (維修需要液體量) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive20i (135 千瓦) | 容量 4,75 公升 (維修需要液體量) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive23i | 濾網容量 0,5 公升, 容量 7 公升 | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive28i | - | - | - | |||||||||||
Z4 sDrive28i | 容量 4,75 公升 (維修需要液體量) | - | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 sDrive30i | 容量 6,5 公升 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Z4 E86 (2005-2009) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Z4 3.0si | 容量 6,5 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Z4 M 轎跑車 | 容量 5,5 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Z4 M 轎跑車 | 容量 5,5 公升 | 更換 24 月 | 10W-60 | |||||||||||
Z4 轎跑車 3.0si | 容量 6,5 公升 | 更換 24 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 E85 (2002-2009) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Z4 2.0i | 容量 4,25 公升 | 更換 24 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 2.2i | 容量 6,5 公升 | 更換 24 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 2.5i | 容量 6,5 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Z4 2.5i | 容量 6,5 公升 | 更換 24 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 2.5si | 容量 6,5 公升 | 更換 24 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Z4 3.0i | 容量 6,5 公升 | 更換 10000 公里/ 12 月 | - | |||||||||||
Z4 3.0i | 容量 6,5 公升 | 更換 30000 公里/ 24 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
顯示更多
|