Volvo S80有什麼樣的水箱風扇。
| 發動機號碼 | 發動機功率 | 生產年 | 電壓 | 電壓 | 正負極 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (B5204T5) | 180 馬力 | 2003-2006 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.4 (D5244T) | 163 馬力 | 2006-2006 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.4 (B5244SG2) | 140 馬力 | 2001-2005 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.4 (B5244T3) | 200 馬力 | 2002-2003 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.4 (B5244S) | 170 馬力 | 1998-2000 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.5 (B5254T2) | 210 馬力 | 2003-2006 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.5 (D5252T) | 140 馬力 | 1998-2001 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.8 (B6284T) | 272 馬力 | 1998-2001 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.9 (B6294T) | 272 馬力 | 2001-2006 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.9 (B6294S, B6304S3) | 200 馬力 | 1999-2000 | - | 12 伏特 | 1.2 |
| 2.9 (B6304S3) | 204 馬力 | 1998-1998 | - | 12 伏特 | 1.2 |
