對Toyota Carina推薦的煞車皮尺碼
發動機號碼 | 生產年 | 前面 | 後方 |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | 寬度: 133 厚度: 18 高: 53 |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | 長度: 47.9 寬度: 120 厚度: 15 |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | 長度: 47.9 |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | 長度: 119.7 寬度: 53.6 厚度: 14.5 |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | 高 №1: 47.5 長度 №1: 119.7 厚度 №1: 15 |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | 高: 45.2 厚度: 14 長度: 108 |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | 長度: 119.5 寬度: 47.3 厚度: 15 |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | 長度: 47.9 |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | 長度: 133.2 寬度: 52.8 高: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | 寬度: 133 厚度: 18 高: 53 |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | 長度 №1: 109.1 長度 №2: 107 寬度 №1: 49 寬度 №2: 50 高 №1: 15 高 №2: 15 |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | 高 №1: 47.5 長度 №1: 119.7 厚度 №1: 15 |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | 長度: 119.5 寬度: 47.3 厚度: 15 |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | 長度: 47.9 寬度: 120 厚度: 15 |
長度: 107.5 寬度: 42.5 厚度: 15 |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | 長度: 140.9 寬度: 55.9 高: 15.6 |
長度: 107.8 寬度: 35 高: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | 長度: 120.0 寬度: 47.0 厚度: 14.3 |
長度: 107.6 寬度: 42.5 厚度: 15.0 |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | 長度: 132.8 寬度: 52.9 厚度: 17.5 |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | 寬度: 133 厚度: 18 高: 53 |
厚度: 15,5 寬度: 107,6 高: 42,5 |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | 高 №1: 47.5 長度 №1: 119.7 厚度 №1: 15 |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | 長度: 120.0 寬度: 47.0 厚度: 14.3 |
長度: 107.6 寬度: 42.5 厚度: 15.0 |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | 長度: 52.9 寬度: 133.1 厚度: 17.5 |
- |