對Renault R5推薦的煞車皮尺碼
發動機號碼 | 生產年 | 前面 | 後方 |
---|---|---|---|
0.8 (800710) | 1980-1984 | 長度: 108.8 寬度: 49.6 厚度: 14 |
- |
1.0 (689710) | 1985-1987 | 長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 15 |
長度: 48.8 寬度: 108.7 |
1.0 (C1C700) | 1985-1987 | 長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 15 |
- |
1.1 (688713) | 1980-1985 | 長度: 108.8 寬度: 49.6 厚度: 14 |
長度: 48.8 寬度: 108.7 厚度: 14 |
1.1 (C1E726) | 1980-1985 | 長度: 108.8 寬度: 49.6 厚度: 14 |
長度: 48.8 寬度: 108.7 厚度: 14 |
1.1 (C1E750) | 1985-1991 | 長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 15 |
- |
1.1 (C1E752) | 1985-1991 | 長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 15 |
- |
1.1 (C1E756) | 1985-1991 | 長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 15 |
- |
1.1 (C1E760) | 1985-1991 | 長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 15 |
- |
1.1 (C1E754) | 1985-1991 | 長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 15 |
- |
1.2 (C1G702) | 1987-1990 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
- |
1.2 (C1G720) | 1987-1990 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
- |
1.2 (C1G722) | 1987-1990 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
- |
1.2 (C1G.7.02) | 1987-1989 | 長度: 54.5 寬度: 105 厚度: 18 |
- |
1.2 (C1G.7.20) | 1987-1989 | 長度: 54.5 寬度: 105 厚度: 18 |
- |
1.3 (810725) | 1980-1981 | 長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 15 |
長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 11 |
1.3 (810729) | 1980-1981 | 長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 15 |
長度: 105 寬度: 54.7 厚度: 11 |
1.4 (C3J760) | 1985-1996 | 長度: 105.0 寬度: 53.9 厚度: 17.5 |
- |
1.4 (847712) | 1980-1985 | 長度: 93.4 寬度: 56.3 厚度: 15.0 |
- |
1.4 (C2J782) | 1985-1996 | 長度: 105.0 寬度: 53.9 厚度: 17.5 |
- |
1.4 (847725) | 1980-1985 | 長度: 93.4 寬度: 56.3 厚度: 15.0 |
- |
1.4 (C1J782) | 1985-1991 | 長度: 100.0 寬度: 64.8 厚度: 17.5 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.4 (C1J784) | 1985-1991 | 長度: 100.0 寬度: 64.8 厚度: 17.5 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.4 (C1J788) | 1985-1991 | 長度: 100.0 寬度: 64.8 厚度: 17.5 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.4 (C2J700) | 1985-1996 | 長度: 105.0 寬度: 53.9 厚度: 17.5 |
- |
1.4 (C2J780) | 1985-1996 | 長度: 105.0 寬度: 53.9 厚度: 17.5 |
- |
1.4 (C2J781) | 1985-1996 | 長度: 105.0 寬度: 53.9 厚度: 17.5 |
- |
1.4 (C2J788) | 1985-1996 | 長度: 105.0 寬度: 53.9 厚度: 17.5 |
- |
1.4 (C2J789) | 1985-1996 | 長度: 105.0 寬度: 53.9 厚度: 17.5 |
- |
1.4 (C2J798) | 1985-1996 | 長度: 105.0 寬度: 53.9 厚度: 17.5 |
- |
1.4 (C1J768) | 1985-1996 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
- |
1.4 (C1J780) | 1985-1996 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
- |
1.4 (C2J784) | 1987-1989 | 長度: 54.5 |
- |
1.4 (C2J713) | 1980-1985 | 長度: 93.4 寬度: 56.3 厚度: 15.0 |
- |
1.4 (840726) | 1980-1984 | 長度: 108.8 寬度: 49.6 厚度: 14 |
長度: 108.8 寬度: 49.6 厚度: 14 |
1.4 (C6J750) | 1980-1985 | 長度: 108.8 寬度: 49.6 厚度: 14 |
長度: 108.8 寬度: 49.6 厚度: 14 |
1.4 (840725) | 1980-1985 | 長度: 93.4 寬度: 56.3 厚度: 15.0 |
- |
1.4 (C3J700) | 1987-1994 | 長度: 54.5 |
- |
1.4 (C3J702) | 1987-1994 | 長度: 54.5 |
- |
1.4 (C3J.7.60) | 1990-1996 | 長度: 54.5 寬度: 105 厚度: 18 |
- |
1.4 (C1J.7.82) | 1986-1987 | 長度: 54.5 寬度: 105 厚度: 18 |
長度: 54.4 寬度: 105 厚度: 11 |
1.4 (C1J.7.84) | 1986-1987 | 長度: 54.5 寬度: 105 厚度: 18 |
長度: 54.4 寬度: 105 厚度: 11 |
1.6 (F8M720) | 1986-1990 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
- |
1.6 (F8M730) | 1986-1990 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
- |
1.6 (F8M.7.20) | 1986-1990 | 長度: 54.5 寬度: 105 厚度: 18 |
- |
1.6 (F8M.7.30) | 1986-1990 | 長度: 54.5 寬度: 105 厚度: 18 |
- |
1.7 (F2N740) | 1987-1990 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.7 (F2N742) | 1987-1990 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.7 (F3N702) | 1987-1990 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |
1.7 (F3N722) | 1987-1990 | 長度: 100 寬度: 63.4 厚度: 18 |
長度: 105.2 寬度: 54.8 厚度: 10.0 |