對Volkswagen LT推薦的前後煞車盤尺碼
LT 28-46 II 平台/底盤 (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,5 毫米 | 85 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,7 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,7 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 II 公車 (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,5 毫米 | 85 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,7 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,7 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I 廂型車 (291-512) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | 91 毫米 | 4 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I 平台/底盤 (293-909) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | 91 毫米 | 4 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I 廂型車 (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | 91 毫米 | 4 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 90 毫米 | - | - | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I 平台/底盤 (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | 91 毫米 | 4 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 90 毫米 | - | - | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I 公車 (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18,5 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | - | 5 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80,5 毫米 | 91 毫米 | 4 | 115 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 80.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|