Volkswagen LT有什麼樣的燃油濾清器。
LT 28-46 II 平台/底盤 (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.5 TDI | 195 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.5 TDI | 177 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.5 TDI | 201 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.5 TDI | 201 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.8 TDI | 195 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.8 TDI | 177 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.8 TDI | 201 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LT 28-35 II 公車 (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.5 TDI | 177 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.5 TDI | 195 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.5 TDI | 201 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.5 TDI | 201 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.8 TDI | 109 毫米 | 71 毫米 | - | - | ||||||||||
2.8 TDI | 111 毫米 | 71,0 毫米 | - | - | ||||||||||
LT 40-55 I 廂型車 (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 | 119 毫米 | - | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | ||||||||||
2.0 | 142 毫米 | 37 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
LT 40-55 I 平台/底盤 (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.4 | 142 毫米 | 37 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.4 | 142 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.4 D | 153 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.4 D | 171 毫米 | - | 8,2 毫米 | 9,3 毫米 | ||||||||||
2.4 D | 179 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.4 D | 156 毫米 | 83 毫米 | - | - | ||||||||||
2.4 D | 168 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LT 28-35 I 公車 (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 | 142 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 | 119 毫米 | - | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | ||||||||||
2.0 | 142 毫米 | 37 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.4 | 142 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.4 | 119 毫米 | - | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | ||||||||||
2.4 | 142 毫米 | 37 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.4 D | 175 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
|