FELICIA II (6U1) 1998-2001
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
236 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | - | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 46,3 毫米 | 62 毫米 | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,9 毫米 | 11,4 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | - |
236 毫米 | 12.9 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
FELICIA I 多用途車款 (6U5) 1995-1998
|
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
236 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | - | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 46,3 毫米 | 62 毫米 | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,9 毫米 | 11,4 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | - |
236 毫米 | 12.9 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
FELICIA I (6U1) 1994-1998
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
236 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,6 毫米 | - | - | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,8 毫米 | 11,4 毫米 | 46,3 毫米 | 62 毫米 | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12,9 毫米 | 11,4 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
236 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | - |
236 毫米 | 12.9 毫米 | 11.4 毫米 | 45.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |